SERVIDOR
| Nome: | LEANDRO DA COSTA RODRIGUES | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.981.893-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONCURSADOS | Departamento: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 20/12/2007 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.242,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE EFETIVO | 20.00 | 648,40 | 0,00 | |
| ADC.PROG. CLASSE E | 1.00 | 648,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.63 | 0,00 | 436,93 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.538,80 | |||
| Total de Descontos: | 436,93 | |||
| Total Liquido: | 4.101,87 | |||



Aguarde...