SERVIDOR
| Nome: | JOHN GOMES DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.742.683-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ELPIDIO MILHOMEM | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 147.00 | 270,78 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.71 | 0,00 | 145,94 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.026,86 | |||
| Total de Descontos: | 145,94 | |||
| Total Liquido: | 1.880,92 | |||



Aguarde...