SERVIDOR
| Nome: | SARA BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.662.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ENFERMEIRO(A) | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.540,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 308,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 0,00 | 142,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.848,00 | |||
| Total de Descontos: | 142,00 | |||
| Total Liquido: | 1.706,00 | |||



Aguarde...