SERVIDOR
| Nome: | RAIMUNDO CLAUDIO GOMES DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.156.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL JOSÉ BONIFÁCIO | Admissão: | 12/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 19.00 | 1.026,63 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 42,78 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 76,99 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.069,41 | |||
| Total de Descontos: | 76,99 | |||
| Total Liquido: | 992,42 | |||



Aguarde...