SERVIDOR
| Nome: | LEANDRO DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.114.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CRECHE JOÃO PAULO |
| Setor: | CRECHE JOÃO PAULO | Admissão: | 16/11/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 15.00 | 759,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 56,92 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 759,00 | |||
| Total de Descontos: | 56,92 | |||
| Total Liquido: | 702,08 | |||



Aguarde...