SERVIDOR
| Nome: | LEANDRO DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.114.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CRECHE JOÃO PAULO |
| Setor: | CRECHE JOÃO PAULO | Admissão: | 16/11/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 70.00 | 128,94 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.61 | 0,00 | 133,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.749,94 | |||
| Total de Descontos: | 133,17 | |||
| Total Liquido: | 1.616,77 | |||



Aguarde...