SERVIDOR
| Nome: | BARTOLOMEU DA COSTA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.708.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | Admissão: | 02/06/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 49.00 | 84,53 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 0,00 | 121,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.602,53 | |||
| Total de Descontos: | 121,45 | |||
| Total Liquido: | 1.481,08 | |||



Aguarde...