SERVIDOR
| Nome: | CLAUDIA DE ANDRADE SOUZA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.270.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | SAMU |
| Setor: | SAMU | Admissão: | 13/06/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 56.00 | 96,60 | 0,00 | |
| PLANTAO EXTRA | 4.00 | 280,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,50 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 3.00 | 195,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 0,00 | 191,85 | |
| COMPLEMENTAR PISO ENF. LEI N° 14.434/2022 EC | 1.00 | 1.504,72 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.26 | 0,00 | 168,28 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 79,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.579,70 | |||
| Total de Descontos: | 191,85 | |||
| Total Liquido: | 2.387,85 | |||



Aguarde...