SERVIDOR
| Nome: | ANA GILDA SOUSA NASCIMENTO XAVIER | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.302.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CRECHE JOÃO PAULO | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.597,87 | 0,00 | |
| DOBRA DE TURNO | 1.00 | 1.597,87 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.51 | 0,00 | 272,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.195,74 | |||
| Total de Descontos: | 272,07 | |||
| Total Liquido: | 2.923,67 | |||



Aguarde...