SERVIDOR
| Nome: | ANA GILDA SOUSA NASCIMENTO XAVIER | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.302.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO DE ENSINO TANCREDO NEVES | Admissão: | 04/05/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 27.00 | 1.540,80 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 115,56 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.540,80 | |||
| Total de Descontos: | 115,56 | |||
| Total Liquido: | 1.425,24 | |||



Aguarde...