SERVIDOR
| Nome: | SUELEN SILVA SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.687.373-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Departamento: | CENTRO DE REABILITAÇÃO |
| Setor: | CENTRO DE REABILITAÇÃO | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 19.00 | 1.026,63 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 205,33 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 621,93 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 42,78 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.69 | 0,00 | 142,53 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.896,67 | |||
| Total de Descontos: | 142,53 | |||
| Total Liquido: | 1.754,14 | |||



Aguarde...