SERVIDOR
| Nome: | LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.595.873-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO |
| Setor: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | Admissão: | 04/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| PLANTAO EXTRA | 2.00 | 120,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.05 | 0,00 | 206,54 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.565,20 | |||
| Total de Descontos: | 206,54 | |||
| Total Liquido: | 2.358,66 | |||



Aguarde...