SERVIDOR
| Nome: | LEANDRO ALMEIDA DOS SANTOS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.595.873-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO |
| Setor: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | Admissão: | 04/04/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.01 | 0,00 | 195,74 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.445,20 | |||
| Total de Descontos: | 195,74 | |||
| Total Liquido: | 2.249,46 | |||



Aguarde...