SERVIDOR
| Nome: | OSVALDO GOMES MARQUES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.023.873-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 70.00 | 128,94 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.61 | 0,00 | 133,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.749,94 | |||
| Total de Descontos: | 133,17 | |||
| Total Liquido: | 1.616,77 | |||



Aguarde...