SERVIDOR
| Nome: | OSVALDO GOMES MARQUES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.023.873-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | Admissão: | 01/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 64.00 | 117,89 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.60 | 0,00 | 132,18 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.738,89 | |||
| Total de Descontos: | 132,18 | |||
| Total Liquido: | 1.606,71 | |||



Aguarde...