SERVIDOR
| Nome: | SILVERA DE SOUSA CARDOSO LIMA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.290.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Setor: | CENTRO DE REABILITAÇÃO | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 321,60 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.93 | 0,00 | 179,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.334,34 | |||
| Total de Descontos: | 179,69 | |||
| Total Liquido: | 2.154,65 | |||



Aguarde...