SERVIDOR
| Nome: | SILVERA DE SOUSA CARDOSO LIMA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.290.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | CENTRO DE REABILITAÇÃO |
| Setor: | CENTRO DE REABILITAÇÃO | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 19.00 | 1.026,63 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 205,33 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 203,68 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 42,78 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 107,67 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.478,42 | |||
| Total de Descontos: | 107,67 | |||
| Total Liquido: | 1.370,75 | |||



Aguarde...