SERVIDOR
| Nome: | OSNAR DOS SANTOS SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.725.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO |
| Setor: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 14.00 | 25,79 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.77 | 0,00 | 153,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.970,99 | |||
| Total de Descontos: | 153,06 | |||
| Total Liquido: | 1.817,93 | |||



Aguarde...