SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO HELIO PEREIRA DE FREITAS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.670.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.597,87 | 0,00 | |
| DOBRA DE TURNO | 1.00 | 1.597,87 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.51 | 0,00 | 272,07 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.195,74 | |||
| Total de Descontos: | 272,07 | |||
| Total Liquido: | 2.923,67 | |||



Aguarde...