SERVIDOR
| Nome: | VERIDIANO MENDES LEAL | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.078.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 10/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 105.00 | 193,41 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 1.00 | 282,40 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 4.00 | 216,12 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.95 | 0,00 | 183,84 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.312,93 | |||
| Total de Descontos: | 183,84 | |||
| Total Liquido: | 2.129,09 | |||



Aguarde...