SERVIDOR
| Nome: | ANNA KARLLA RODRIGUES NUNES DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.413.213-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL | Departamento: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 04/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 27.00 | 1.366,20 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 273,24 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 167,94 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 58,50 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.74 | 0,00 | 139,89 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.865,88 | |||
| Total de Descontos: | 139,89 | |||
| Total Liquido: | 1.725,99 | |||



Aguarde...