SERVIDOR
| Nome: | QUEDMA DE SOUSA FARIAS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.958.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO |
| Setor: | UBS GILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO | Admissão: | 12/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.86 | 0,00 | 167,54 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.131,80 | |||
| Total de Descontos: | 167,54 | |||
| Total Liquido: | 1.964,26 | |||



Aguarde...