SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO COSTA CUSTODIO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.382.703-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. DE SERV.GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Setor: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 210.00 | 362,25 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.79 | 0,00 | 146,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.880,25 | |||
| Total de Descontos: | 146,45 | |||
| Total Liquido: | 1.733,80 | |||



Aguarde...