SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO COSTA CUSTODIO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.382.703-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. DE SERV.GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER |
| Setor: | SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 210.00 | 386,83 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.79 | 0,00 | 156,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.007,83 | |||
| Total de Descontos: | 156,38 | |||
| Total Liquido: | 1.851,45 | |||



Aguarde...