SERVIDOR
| Nome: | SABRINA DA SILVA TORRES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.980.803-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | Admissão: | 03/08/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 28.00 | 1.597,87 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 6.00 | 1.044,36 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.08 | 0,00 | 213,48 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.642,23 | |||
| Total de Descontos: | 213,48 | |||
| Total Liquido: | 2.428,75 | |||



Aguarde...