SERVIDOR
| Nome: | RHAVENNA MEDEIROS CAVALCANTE | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.785.083-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 9.00 | 1.006,74 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 0,00 | 212,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.695,28 | |||
| Total de Descontos: | 212,17 | |||
| Total Liquido: | 2.483,11 | |||



Aguarde...