SERVIDOR
| Nome: | CELSO SILVA DA CRUZ | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.446.833-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 29.00 | 1.654,93 | 0,00 | |
| DOBRA DE TURNO | 1.00 | 1.654,93 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.63 | 0,00 | 285,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.309,86 | |||
| Total de Descontos: | 285,77 | |||
| Total Liquido: | 3.024,09 | |||



Aguarde...