SERVIDOR
| Nome: | GEUSILETE OLANDA DO NASCIMENTO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.345.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR AUXILIAR | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL PEDRO MESTRE | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 29.00 | 1.566,97 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 117,52 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.566,97 | |||
| Total de Descontos: | 117,52 | |||
| Total Liquido: | 1.449,45 | |||



Aguarde...