SERVIDOR
| Nome: | EDMILSON RODRIGUES DE SOUSA FILHO | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.823.793-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Setor: | A Cadastrar... | Admissão: | 02/01/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.412,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 210.00 | 336,95 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 325,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 0,00 | 165,47 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.073,95 | |||
| Total de Descontos: | 165,47 | |||
| Total Liquido: | 1.908,48 | |||



Aguarde...