SERVIDOR
| Nome: | CARINE COSTA DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.446.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ENTREVISTADOR(A) | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 03/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 50,60 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 62,04 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.65 | 0,00 | 119,99 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.630,64 | |||
| Total de Descontos: | 119,99 | |||
| Total Liquido: | 1.510,65 | |||



Aguarde...