SERVIDOR
Nome: MARIA IRIS DOS REIS LIMA Vínculo: Temporário
CPF: ***.580.153-** PIS: ***.***.***
Cargo: TEC. DE ENFERMAGEM Departamento: HOSPITAL MUNICIPAL
Setor: HOSPITAL MUNICIPAL Admissão: 13/01/2025
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 11/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.518,00 0,00
ADICIONAL NOTURNO 63.00 118,34 0,00
GRATIFICAÇÃO-CET 1.00 135,00 0,00
PLANTAO EXTRA 4.00 280,00 0,00
INSALUBRIDADE CONTRATADOS. 20.00 303,60 0,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1.00 186,60 0,00
SALARIO FAMILIA 1.00 65,00 0,00
PREVIDENCIA - INSS 8.10 0,00 205,96
COMPLEMENTAR PISO ENF. LEI N° 14.434/2022 EC 1.00 1.504,72 0,00
PREVIDENCIA - INSS 9.37 0,00 172,99
IRRF - SALARIO 15.00 0,00 137,25
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 2.606,54
Total de Descontos: 205,96
Total Liquido: 2.400,58