SERVIDOR
| Nome: | MARIA DE JESUS FERREIRA MIRANDA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.839.243-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 05/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 26.00 | 1.404,87 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 280,97 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 58,53 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.56 | 0,00 | 127,40 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.744,37 | |||
| Total de Descontos: | 127,40 | |||
| Total Liquido: | 1.616,97 | |||



Aguarde...