SERVIDOR
| Nome: | LAYANA DE ALMEIDA SOUSA CARNEIRO | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.367.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 121,57 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.688,54 | |||
| Total de Descontos: | 121,57 | |||
| Total Liquido: | 1.566,97 | |||



Aguarde...