SERVIDOR
| Nome: | TIAGO LIMA DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.310.083-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | Admissão: | 13/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 49.00 | 90,26 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 0,00 | 129,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.711,26 | |||
| Total de Descontos: | 129,69 | |||
| Total Liquido: | 1.581,57 | |||



Aguarde...