SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO SOUZA MENDES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.760.433-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA-472 NV472 | Departamento: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 01/10/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2023
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 220.00 | 1.320,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 52.50 | 78,75 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.58 | 0,00 | 106,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.398,75 | |||
| Total de Descontos: | 106,08 | |||
| Total Liquido: | 1.292,67 | |||



Aguarde...