SERVIDOR
| Nome: | EDIVALDO DE SOUSA SILVA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.790.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIR. DO DEPART. DE MERCADO, FEIRAS E MATA | Departamento: | ADMINISTRAÇÃO SEC MUN DE AGRIC COM ABAS |
| Setor: | A Cadastrar... | Admissão: | 01/09/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.412,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 62,04 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 105,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.474,04 | |||
| Total de Descontos: | 105,90 | |||
| Total Liquido: | 1.368,14 | |||



Aguarde...