SERVIDOR
| Nome: | NAJLA LEITE SILVA FERNANDES | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.268.863-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | EDUCADOR (A) SOCIAL NIVEL l EFETIVO | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 28/09/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADC.PROG.CLASSE D | 1.00 | 243,15 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 416,98 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.70 | 0,00 | 143,45 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.864,15 | |||
| Total de Descontos: | 560,43 | |||
| Total Liquido: | 1.303,72 | |||



Aguarde...