SERVIDOR
| Nome: | NAJLA LEITE SILVA FERNANDES | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.268.863-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | EDUCADOR (A) SOCIAL NIVEL l EFETIVO | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 28/09/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.547,65 | 0,00 | |
| ADC.PROG.CLASSE D | 1.00 | 232,14 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 416,98 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.63 | 0,00 | 135,86 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.779,79 | |||
| Total de Descontos: | 552,84 | |||
| Total Liquido: | 1.226,95 | |||



Aguarde...