SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO CLEITON BRAGA DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.689.963-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | COVEIRO | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 300,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS | 1.00 | 50,60 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS 50% | 3.00 | 227,70 | 0,00 | |
| DIARIAS EXTRAS 100% | 3.00 | 303,60 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 67,54 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.06 | 0,00 | 209,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.894,64 | |||
| Total de Descontos: | 209,62 | |||
| Total Liquido: | 2.685,02 | |||



Aguarde...