SERVIDOR
| Nome: | EDEN DOS SANTOS RODRIGUES | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.023.263-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TÉCNICO ADMINISTRATIVO NIVEL IV CLASSE I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA | Admissão: | 03/08/1997 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.369,42 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 503,23 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 675,15 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 1.123,14 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.69 | 0,00 | 292,91 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.492,56 | |||
| Total de Descontos: | 2.594,43 | |||
| Total Liquido: | 1.898,13 | |||



Aguarde...