SERVIDOR
| Nome: | SAMARA DE SOUSA ALENCAR | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.350.086-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR TECNICO | Departamento: | GABINETE DO PREFEITO |
| Setor: | GABINETE DO PREFEITO | Admissão: | 19/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL POR PRODUÇÃO | 1.00 | 1.475,00 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.61 | 0,00 | 282,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.282,60 | |||
| Total de Descontos: | 282,50 | |||
| Total Liquido: | 3.000,10 | |||



Aguarde...