SERVIDOR
| Nome: | GENILSON DOS SANTOS MOTA DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.563.903-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 03/02/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET. | 1.00 | 282,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 141,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.104,00 | |||
| Total de Descontos: | 141,17 | |||
| Total Liquido: | 1.962,83 | |||



Aguarde...