SERVIDOR
| Nome: | GENILSON DOS SANTOS MOTA DE SOUSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.563.903-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 13/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 18.00 | 972,60 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 194,52 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET. | 1.00 | 282,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 87,53 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.449,52 | |||
| Total de Descontos: | 87,53 | |||
| Total Liquido: | 1.361,99 | |||



Aguarde...