SERVIDOR
| Nome: | CARLENE OLIVEIRA DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.304.033-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NÍVEL I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL CHAPADINHA | Admissão: | 02/02/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 29.00 | 1.654,93 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 1.00 | 65,29 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.53 | 0,00 | 124,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.720,22 | |||
| Total de Descontos: | 124,62 | |||
| Total Liquido: | 1.595,60 | |||



Aguarde...