SERVIDOR
| Nome: | FABRICIA OLIVEIRA REIS | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.685.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HUMBERTO DE CAMPOS | Admissão: | 01/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 130,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 113,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.648,00 | |||
| Total de Descontos: | 113,85 | |||
| Total Liquido: | 1.534,15 | |||



Aguarde...