SERVIDOR
| Nome: | ARISTON NOGUEIRA DE FRANÇA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.290.283-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR (A) DEP. MUN. CAPACIT. PROFISSIONAL DIRETOR | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 19/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 12.00 | 648,40 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 400,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 78,63 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.048,40 | |||
| Total de Descontos: | 78,63 | |||
| Total Liquido: | 969,77 | |||



Aguarde...