SERVIDOR
| Nome: | SHEILA CARVALHO DE ALMEIDA OLIVEIRA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.424.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | SECRETARIA DE SAÚDE |
| Setor: | SECRETARIA DE SAÚDE | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 42.00 | 77,37 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 186,60 | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | 2.00 | 135,08 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.90 | 0,00 | 174,50 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.344,25 | |||
| Total de Descontos: | 174,50 | |||
| Total Liquido: | 2.169,75 | |||



Aguarde...