SERVIDOR
| Nome: | MANOEL MACHADO DA SILVA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.483.632-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 105.00 | 193,41 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 1.00 | 282,40 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.84 | 0,00 | 164,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.096,81 | |||
| Total de Descontos: | 164,39 | |||
| Total Liquido: | 1.932,42 | |||



Aguarde...