SERVIDOR
| Nome: | JOSE DOS SANTOS TABOSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.736.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Setor: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 210.00 | 362,25 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| ADICIONAL POR PRODUÇÃO | 1.00 | 404,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.12 | 0,00 | 210,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.588,45 | |||
| Total de Descontos: | 210,19 | |||
| Total Liquido: | 2.378,26 | |||



Aguarde...