SERVIDOR
| Nome: | JOSE DOS SANTOS TABOSA | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.736.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VIGIA | Departamento: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Setor: | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 210.00 | 386,83 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| ADICIONAL POR PRODUÇÃO | 1.00 | 404,60 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.11 | 0,00 | 221,97 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.736,63 | |||
| Total de Descontos: | 221,97 | |||
| Total Liquido: | 2.514,66 | |||



Aguarde...